|
神奈川県高等学校教科研究会・情報部会 | ||
神奈川県高等学校教科研究会情報部会の2007年度(平成19年度)行事予定案です。予定を変更する場合があることをご了承下さい。 |
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●5/10(木)合同委員会【会場】県立希望ヶ丘高校 ●5/15(火)情報ネットワーク委員会【会場】県立希望ヶ丘高校 ●5/16(水)合同委員会【会場】県立希望ヶ丘高校 ●5/23(水)第2回幹事会【会場】県立横浜清陵総合高校 ●5/25(金)研究大会【会場】県立横浜清陵総合高校 ●5/31(木)情報教育委員会 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●6/ 6(水)第1回研究会【会場】横浜市立東高校 |
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●●7/ 6(金)合同委員会兼テスト委員会【会場】県立神奈川総合高校 ●7/17(火)情報ネットワーク委員会【会場】湘南工科大学 ●7/20(金)第4回幹事会【会場】 県立横浜清陵総合高校 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●8/ 6(月)第3回研究会【会場】湘南工科大学 ●8/ 8(水)第4回研究会【会場】横浜清陵総合高校 ●8/ 9(木)第5回研究会【会場】県立松陽高校 ●8/24(金)関東都県高等学校情報教育研究会【会場】県立神奈川総合高校 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||
| 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| 2008年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| 備考 | ||||||||