|
神奈川県高等学校教科研究会・情報部会 | ||
神奈川県高等学校教科研究会情報部会の2006年度(平成18年度)行事予定案です。予定を変更する場合があることをご了承下さい。 |
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
●4/12(水)情報ネットワーク委員会【会場】県立大船高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●5/10(水)情報教育委員会【会場】県立神奈川総合高校 ●5/16(火)情報ネットワーク委員会【会場】県立希望ヶ丘高校 ●●●5/17(水)合同委員会【会場】県立希望ヶ丘高校 ●5/24(水)第2回幹事会【会場】県立横浜清陵総合高校 ●5/26(金)研究大会【会場】横須賀市立横須賀総合高校 ●5/30(火)情報ネットワーク委員会【会場】県立希望ヶ丘高校 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●6/7(水)情報教育委員会【会場】県立神奈川総合高校 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●7/6(木)第4回幹事会【会場】 県立高浜高校 |
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●8/10(木)情報ネットワーク委員会【会場】 横浜共立学園 ●8/18(金)情報技術委員会【会場】未定 ●8/21(月)・22(火)第3回研究会【会場】神奈川県立荏田高校 ●8/25(金)関東地区情報教育研究会合同研究大会【会場】埼玉県立春日部高校 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| 11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
||||||||
| 2006年 1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 備考 | ||||||||