神奈川県高等学校教科研究会 情報部会
第1回研究会
2009年8月30日 更新
平成21年7月27日(月)10時00分〜16時30分 (受付は9時30分より)
(〒252-0805 神奈川県藤沢市円行1986 TEL:0466-45-6600 FAX:0466-46-0787)
小田急・相鉄・横浜市営地下鉄「湘南台駅」より徒歩8分
高校教員 15名、大学教員1名、大学生2名
■「情報デザインの手法を取り入れた、情報の授業」地図やチラシ作りを題材にした、受けての視点に立った情報発信 | ||
---|---|---|
司会の神奈川県立清陵総合高等学校の五十嵐誠先生(右)と会場校の神奈川県立湘南台高等学校 諏訪間雅行先生(左)。 | 講師は、諏訪間先生です。情報デザインとは、「受け手が理解しやすいように、受け手の立場で、細かな技術の積み重ね」ということでお話をしていただきました。 | 実習:チラシ制作、地図製作、図解「カップラーメンの食べ方」を通じて、わかりやすい表現、相手の立場に立った表現を生徒は身につけていきます。 |
■「伝えたいことを校内ポスターに表現する方法」情報で指導している項目、生徒作品から学ぶセオリー、文字組みとイラストの実習 | ||
講師は五十嵐先生です。授業で指導している代表的なセオリーについてわかりやすく説明をしていただきました。 | セオリーを踏まえた生徒作品は、大変インパクトがあります。五十嵐先生のアドバイスで作品がどんどんよくなっていくのがわかります。 | Microsoft Office Publisher でベジェ曲線を使って、もみじを書きます。イラストもこのようにトレースすると再利用しやすいとか。 |
■「平成25年度に向けて高校情報教育の検討」コンピュータ教育から情報デザインへ、ワークショップ「635法」等 | ||
講師は日本学園高等学校の磯崎喜則先生です。コンピュータを使うことが情報教育ではない、ということで主に発想法について話をしていただきました。 | 自由な発想が苦手な高校生のための、発想の技法としてマンダラート法、マインドマップ、KJ法を紹介していただきました。その後、マンダラート法の実習を行いました。 | 発想法「365法」の実習です。365法はマンダラート法と違い、グループワークで発想を共有します。 |
■「情報デザインの要素を取り入れた教材開発と実践」ワークショップ「スパゲティカンチレバー」 | ||
講師は神奈川県立海洋科学高等学校の若林庸夫先生です。スパゲティカンチレバーというワークショップをご紹介いただきました。 | ストローを机にガムテープで固定します。ストローの中に差し込んだスパゲティを決まった長さのマスキングテープを使って、どれだけ長くつなぎ合わすことができるかというゲームです。トライアル、コンテストと2回行いました。 | コンテストの最高は96.5cmでした。集中し、力を合わせた結果、どの班もトライアルよりかなり長さが伸びたようです。いろいろなアイデア、改善点、気付いたことについて付箋紙を使って意見を集約しました。 |
▼実践に授業でできる内容でためになりました。Doではなく目的を明確にした授業、生徒の気付きの大切さをあらためて考えさせてもらいました。▼内容豊富でよかった。情報教育の幅が広がった。▼すぐに授業で役立てることが出来そうなものが多くて有意義な体験となりました。とても楽しかったです。ためになりました。▼発表しましたので、皆様のご意見をぜひ聞かせてください。大変楽しい会でした。。▼興味ある内容でした。4人の先生方が違った観点で講演してくれたのが興味深かったです。▼発表法など、とても勉強になる内容でした。 ▼なかなか良かったです。▼スパゲティ課題は楽しくチーム全員で取り組みました。皆の意見、他チームのリサーチ、フレキシブルな考えの取り入れが大事と思いました。▼具体的に手や頭を動かす活動が大変面白かったです。高校の情報教育を経験することができてありがたかったです。
▼デザインを中心とした内容でしたので、大変為になりました。実は「情報と表現」「マルチメディア表現」の授業内容で悩んでいます。▼諸先生方のお話全て参考になりました。ありがとうございました。▼情報の活用と表現、情報デザインに関する基本的な内容が盛り込まれていて有意義でした。▼参考になることが多かった。楽しかった。▼4テーマだったので少し時間が少ないと思った。楽しく参加できました。▼ワークショップ形式で良かった。大学でもおこなってみたい。▼ワークショップは大変有意義だった。指導要領の先取りよりもこれまでの指導内容をきちんと総括した方がより有意義ではないかと思った。