【主催】 神奈川県高等学校教科研究会 情報部会
【日時】 平成19年 8 月9日(木) 14:00〜16:30(受付は13:30より)
【会場】 県立松陽高校
トレンドマイクロ株式会社様の協力を得て、インターネットに潜む脅威を、詳しく解説していただきました。
また、用意された講習用パソコンを実際にウィルスに感染させる実習も行われました。
トレンドマイクロ株式会社より3名の講師
においでいただき、わかりやすい解説と実習をしていただきました。
司会:胡桃沢先生技術委員会委員長:保福先生挨拶
堀籠さん
【前半の部】
身近な脅威であるだけに皆さん真剣に話を聞いていました。
【後半の部】
ウィルスの実習
トレンドマイクロ株式会社千葉さん
実際に目の前のコンピュータが、感染するのを目の当たりにしてウィルスの脅威を驚きと共に実感することができました。
熱心な実習風景
情報部会幹事長:嘉村先生挨拶
アンケート結果
「TREND MICRO セキュリティ勉強会」アンケート | |||||||||||||
2007/8/9 | |||||||||||||
1.午前研修に関して | 悪い← →良い | 集計 | |||||||||||
評価 | 人数 | 評価 | 人数 | 評価 | 人数 | 評価 | 人数 | 評価 | 人数 | 評価 | 人数 | ||
A: 目的は明確に伝わりましたか? | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 20 | ||
B: 勉強会の時間配分は適切でしたか? | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
C: 内容は期待通りでしたか? | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 20 | ||
D: 資料は簡潔で使用しやすかったですか? | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20 | |
E: 資料は今後役立ちますか? | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | ||
F: 講師の説明はわかりやすかったですか? | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 20 | ||
G: 講師の態度や印象は良かったですか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 20 | ||
H: 質問には明確に答えていましたか? | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 19 | |||
I: 同様の勉強会にまた参加したいですか? | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 19 | ||
J: セキュリティ知識は深まりましたか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 20 | ||
集計 | 0 | 1 | 19 | 38 | 58 | 82 | 198 | ||||||
満足度比率 | 0% | 1% | 10% | 19% | 29% | 41% | 100% | ||||||
2.午前研修に関して | 悪い← →良い | 集計 | |||||||||||
評価 | 人数 | 評価 | 人数 | 評価 | 人数 | 評価 | 人数 | 評価 | 人数 | 評価 | 人数 | ||
A: 目的は明確に伝わりましたか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 20 | ||
B: 勉強会の時間配分は適切でしたか? | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 20 | ||
C: 内容は期待通りでしたか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
D: 研修素材はわかりやすかったですか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 20 | ||
E: 身につけた知識は今後役立ちますか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | 20 | ||
F: 講師の説明はわかりやすかったですか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 20 | ||
G: 講師の態度や印象は良かったですか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 20 | ||
H: 質問には明確に答えていましたか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 20 | ||
I: 同様の勉強会にまた参加したいですか? | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 20 | ||
J: セキュリティ知識は深まりましたか? | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 | 20 | ||
集計 | 0 | 0 | 12 | 25 | 65 | 98 | 200 | ||||||
満足度比率 | 0% | 0% | 6% | 13% | 33% | 49% | 100% | ||||||
3.研修全体の感想をお願いします |